人口 | 面積 | 代碼 | 行政區劃 | |
成都市 | 2093.8萬 | 14335km2 | 510100000000 | 錦江區 青羊區 金牛區 武侯區 成華區 龍泉驛區 青白江區 新都區 溫江區 雙流區 郫都區 新津區 金堂縣 大邑縣 蒲江縣 都江堰市 彭州市 邛崍市 崇州市 簡陽市 東部新區 高新區 天府新區 |
自貢市 | 248.9萬 | 4381km2 | 510300000000 | 自流井區 貢井區 大安區 沿灘區 榮縣 富順縣 高新區 |
攀枝花市 | 121.2萬 | 7440km2 | 510400000000 | 東區 西區 仁和區 米易縣 鹽邊縣 釩鈦高新區(釩鈦新城) |
瀘州市 | 425.4萬 | 12232km2 | 510500000000 | 江陽區 納溪區 龍馬潭區 瀘縣 合江縣 敘永縣 古藺縣 高新區 |
德陽市 | 345.6萬 | 5910km2 | 510600000000 | 旌陽區 羅江區 中江縣 經開區 廣漢市 什邡市 綿竹市 |
綿陽市 | 486.8萬 | 20248km2 | 510700000000 | 涪城區 游仙區 安州區 三臺縣 鹽亭縣 梓潼縣 北川縣 平武縣 經開區 高新區 仙海旅游區 科技城新區 科學城 江油市 |
廣元市 | 230.6萬 | 16321km2 | 510800000000 | 利州區 昭化區 朝天區 旺蒼縣 青川縣 劍閣縣 蒼溪縣 經開區 |
遂寧市 | 281.4萬 | 5325km2 | 510900000000 | 船山區 安居區 蓬溪縣 射洪市 大英縣 經開區 高新區 河東新區 |
內江市 | 314.1萬 | 5386km2 | 511000000000 | 市中區 東興區 威遠縣 資中縣 經濟開發區 高新區 隆昌市 |
樂山市 | 316萬 | 12723km2 | 511100000000 | 市中區 沙灣區 五通橋區 金口河區 犍為縣 井研縣 夾江縣 沐川縣 峨邊彝族自治縣 馬邊彝族自治縣 高新區 峨眉山市 |
南充市 | 560.8萬 | 12514km2 | 511300000000 | 高新區(順慶區) 高坪區 嘉陵區 南部縣 營山縣 蓬安縣 儀隴縣 西充縣 閬中市 |
眉山市 | 295.5萬 | 7140km2 | 511400000000 | 東坡區 彭山區 仁壽縣 洪雅縣 丹棱縣 青神縣 天府新區 |
宜賓市 | 458.9萬 | 13271km2 | 511500000000 | 翠屏區 南溪區 敘州區 江安縣 長寧縣 高縣 珙縣 筠連縣 興文縣 屏山縣 三江新區 兩海示范區 |
廣安市 | 325.5萬 | 6339km2 | 511600000000 | 廣安區 前鋒區 岳池縣 武勝縣 鄰水縣 經開區 棗山物流園區 協興園區 華鎣市 |
達州市 | 538.5萬 | 16605km2 | 511700000000 | 通川區 達川區 宣漢縣 開江縣 大竹縣 渠縣 高新區 東部經開區 萬源市 |
雅安市 | 143.5萬 | 15046km2 | 511800000000 | 雨城區 名山區 滎經縣 漢源縣 石棉縣 天全縣 蘆山縣 寶興縣 |
巴中市 | 271.3萬 | 12312km2 | 511900000000 | 巴州區 恩陽區 通江縣 南江縣 平昌縣 經濟開發區 |
資陽市 | 230.9萬 | 5747km2 | 512000000000 | 雁江區 安岳縣 樂至縣 高新區 |
阿壩州 | 82.26萬 | 85131km2 | 513200000000 | 馬爾康市 汶川縣 理縣 茂縣 松潘縣 九寨溝縣 金川縣 小金縣 黑水縣 壤塘縣 阿壩縣 若爾蓋縣 紅原縣 |
甘孜州 | 110.7萬 | 152629km2 | 513300000000 | 康定市 瀘定縣 丹巴縣 九龍縣 雅江縣 道孚縣 爐霍縣 甘孜縣 新龍縣 德格縣 白玉縣 石渠縣 色達縣 理塘縣 巴塘縣 鄉城縣 稻城縣 得榮縣 |
涼山州 | 485.8萬 | 60423km2 | 513400000000 | 西昌市 會理市 木里縣 鹽源縣 德昌縣 會東縣 寧南縣 普格縣 布拖縣 金陽縣 昭覺縣 喜德縣 冕寧縣 越西縣 甘洛縣 美姑縣 雷波縣 |
四川省地名由來:唐朝初年現在的四川省劍閣以南設東川,西川。這里的川,是平川廣野的意思。宋代分設益州,榨州、利州等四路,合稱『川峽四路』,簡稱四川,元朝設四川省,簡稱川。三國時是蜀國領土,所以簡稱蜀。
四川地處中國西部,是西南、西北和中部地區的重要結合部,是承接華南華中、連接西南西北、溝通中亞南亞東南亞的重要交匯點和交通走廊。轄區面積48.6萬平方公里,居中國第5位,轄21個市(州),183個縣(市、區),是我們國家的資源大省、人口大省、經濟大省。
四川的氣候復雜多變。西部是川西高原,東部是川東盆地。全省高原占地三分之二,面積約為三十六萬平方公里,盆地僅占二十多萬平方公里。川西包括阿壩、甘孜、涼山三個自治州,毗臨青藏高原東部,在海拔三千公尺以上。高山峽谷具垂直氣候特點,高原山區地高天寒,嚴冬時氣溫約為攝氏二度至零下二十度,且冬季長達五個半月之久。六月至九月是雨季,十一月至次年三月是旱季。旱季午間氣溫可達攝氏三十二度。高原有六小時以上的日照,藍天襯托青草綠樹,景致優美。
2022年,四川省GDP總量為56749.8億元,位列2022年全國31省份GDP排行榜第6位。
2021年全國各省水果產量排名出爐,四川省以1290.9萬噸,位列第8。
2022年4月,四川省甘孜牦牛產業集群、油菜產業集群入選2022年優勢特色產業集群建設名單。
2021年,四川省GDP達53850.79億元,位列2021年全國31省份GDP排行榜第6位。
2021年11月,四川省油菜全產業鏈重點鏈入圍全國農業全產業鏈重點鏈建設名單。
2021年5月,國家統計局公布全國各地人口數量排名(第七次全國人口普查數據),四川省人口數量為8367萬人,全國排名第5位。
2021年1月,2020年度全國31個省市自治區GDP總量排名出爐,四川省以總量48599億元位居第6位。
2021年1月,2020年度全國31個省市自治區GDP增速排名出爐,四川省以3.8%的增速位居第11位。
2021年1月,2020年度全國31個省市自治區人均GDP排名出爐,四川省以人均58029元位居第16位。
2021年1月,2020年鄉村振興傳播影響力省份排名發布,四川省位列第4名。
近日,全國各省男女平均身高排行榜出爐,四川省排名第24,其中男:170.86cm,女:160.84cm。
2021年1月,國家統計局發布31省份2020年居民收入榜,四川省位列第18名,人均可支配收入26522元。