![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
西高公莊村 | ~201 | 鄉中心區 | 高公莊鄉西高公莊村共有668人,191戶。西高公莊村自然環境優越,境內地勢平坦,土壤肥沃,地下水資源充裕,水質優良?偢1145畝,主導產業棉花、小…[詳細] |
東高公莊村 | ~202 | 鄉中心區 | 高公莊鄉東高公莊村共有801人,232戶。東高公莊村自然環境優越,物產豐富,天藍水清?偢1275畝,主導產業小麥。主要農產品蔥、南瓜、胡蘿卜![詳細] |
中高公莊村 | ~203 | 鄉中心區 | 高公莊鄉中高公莊村共有672人,229戶。中高公莊村自然環境優越,境內地勢平坦,土壤肥沃,地下水資源充裕,水質優良?偢1110畝,主導產業小麥![詳細] |
前高公莊村 | ~204 | 鄉中心區 | 高公莊鄉前高公莊村共有656人,187戶。前高公莊村毗鄰G106公路,交通十分便利。村內水、電配套成網,用電戶、安全飲用水普及率達100%,通訊設施健…[詳細] |
小張山村 | ~205 | 村莊 | 高公莊鄉小張山村共有2489人,705戶,大約有勞動力1312人。小張山村自然環境優越,物產豐富,天藍水清?偢4425畝,主導產業小麥、棉花。主要…[詳細] |
李家屯村 | ~206 | 村莊 | 高公莊鄉李家屯村共有1285人,357戶。李家屯村地理位置優越,民風淳樸,人杰地靈,農產品豐富?偢2533畝,主導產業小麥。主要農產品有芥菜苗、番…[詳細] |
河岔股村 | ~207 | 村莊 | 高公莊鄉河岔股村有2952人,852戶,大約有勞動力1612人。河岔股村緊鄰106國道,地理位置優越,土地廣袤,村內開設有多家幼兒園、小學、超市、理發…[詳細] |
東趙莊村 | ~208 | 村莊 | 高公莊鄉東趙莊村共有1606人,442戶。東趙莊村自然環境優越,境內地勢平坦,土壤肥沃,地下水資源充裕,水質優良?偢2700畝,主導產業棉花、小麥…[詳細] |
河里莊村 | ~209 | 村莊 | 高公莊鄉河里莊村共有925人,248戶。河里莊村地理位置優越,民風淳樸,人杰地靈,農產品豐富?偢1140畝,主導產業小麥。主要農產品有蕃茄、綠豆芽…[詳細] |
吳宋莊村 | ~210 | 村莊 | 高公莊鄉吳宋莊村共有956人,254戶。吳宋莊村緊鄰106國道,地理位置優越,民風淳樸,人杰地靈,農產品豐富?偢1540畝,主導產業棉花![詳細] |
大宋莊村 | ~211 | 村莊 | 高公莊鄉大宋莊村共有612人,165戶。大宋莊村自然環境優越,境內地勢平坦,土壤肥沃,地下水資源充裕,水質優良?偢1222畝,主導產業棉花、小麥![詳細] |
前張莊村 | ~212 | 村莊 | 高公莊鄉前張莊村共有821人,252戶。前張莊村自然環境優越,物華天寶,物產豐富,土壤肥沃,地下水資源充裕,水質優良?偢1251畝,主導產業棉花、…[詳細] |
后張莊村 | ~213 | 村莊 | 高公莊鄉后張莊村共有1210人,305戶。后張莊村緊鄰106國道,地理位置優越,民風淳樸,人杰地靈,農產品豐富?偢1889畝,主導產業棉花、小麥![詳細] |
后蘇莊村 | ~214 | 村莊 | 高公莊鄉后蘇莊村共有1298人,358戶。后蘇莊村自然環境優越,物產豐富,天藍水清?偢2594畝,主導產業小麥、棉花。主要農產品有西蘭花、紅蘋果、…[詳細] |
經鎮村 | ~215 | 鄉中心區 | 高公莊鄉經鎮村共有1989人,656戶,大約有勞動力1126人。經鎮村毗鄰G106公路,交通十分便利。村內水、電配套成網,用電戶、安全飲用水普及率達1…[詳細] |
小趙莊村 | ~216 | 村莊 | 高公莊鄉小趙莊村共有672人,202戶。小趙莊村地理位置優越,民風淳樸,人杰地靈,農產品豐富?偢1044畝,主導產業小麥。主要農產品有大白菜、辣椒…[詳細] |
郭家村 | ~217 | 村莊 | 高公莊鄉郭家村共有576人,165戶。郭家村自然環境優越,境內地勢平坦,土壤肥沃,地下水資源充裕,水質優良?偢948畝,主導產業小麥![詳細] |
大趙莊村 | ~218 | 村莊 | 高公莊鄉大趙莊村共有1214人,325戶。大趙莊村地理位置優越,民風淳樸,人杰地靈,農產品豐富?偢1876畝,主導產業小麥、棉花![詳細] |
草樓村 | ~219 | 村莊 | 高公莊鄉草樓村有2121人,621戶,大約有勞動力1132人。草樓村是紅色革命老區,老一輩革命家曾經在我村駐扎,是紅色革命根據地,有抗戰醫院。草樓村當…[詳細] |
前蘇莊村 | ~220 | 村莊 | 高公莊鄉前蘇莊村共有1358人,381戶。前蘇莊村自然環境優越,物產豐富,天藍水清?偢2430畝,主導產業小麥、棉花![詳細] |
小李莊村 | ~221 | 村莊 | 高公莊鄉小李莊村共有568人,163戶。小李莊村自然環境優越,境內地勢平坦,土壤肥沃,地下水資源充裕,水質優良?偢940畝,主導產業小麥![詳細] |
北孫家莊村 | ~222 | 村莊 | 高公莊鄉北孫家莊村共有602人,172戶。北孫家莊村地理位置優越,民風淳樸,人杰地靈,農產品豐富?偢1056畝,主導產業小麥![詳細] |
大李莊村 | ~223 | 村莊 | 高公莊鄉大李莊村共有716人,206戶。大李莊村自然環境優越,境內地勢平坦,交通十分便利。村內水、電配套成網,通訊設施健全。土壤肥沃,地下水資源充裕,…[詳細] |
北蔣家莊村 | ~224 | 村莊 | 高公莊鄉北蔣家莊村共有616人,152戶。北蔣家莊村毗鄰G106公路,交通十分便利。村內水、電配套成網,用電戶、安全飲用水普及率達100%,通訊設施健…[詳細] |
東魚臺村 | ~225 | 村莊 | 高公莊鄉東魚臺村共有1258人,361戶。東魚臺村地理位置優越,民風淳樸,人杰地靈,農產品豐富?偢1965畝,主導產業棉花、小麥![詳細] |
西魚臺村 | ~226 | 村莊 | 高公莊鄉西魚臺村共有1568人,492戶。西魚臺村地理位置優越,民風淳樸,人杰地靈,農產品豐富?偢2685畝,主導產業小麥、棉花![詳細] |
東現莊村 | ~227 | 村莊 | 高公莊鄉東現莊村共有889人,255戶。東現莊村緊鄰106國道,自然環境優越,境內地勢平坦,交通十分便利。村內水、電配套成網,通訊設施健全。土壤肥沃,…[詳細] |
東平村 | ~228 | 村莊 | 高公莊鄉東平村共有968人,278戶。東平村自然環境優越,物產豐富,天藍水清?偢1575畝,主導產業小麥![詳細] |
西平村 | ~229 | 村莊 | 高公莊鄉西平村共有901人,262戶。西平村自然環境優越,物產豐富,天藍水清?偢1935畝,主導產業小麥![詳細] |
宋安村 | ~230 | 村莊 | 高公莊鄉宋安村共有1389人,386戶。宋安村地理位置優越,民風淳樸,人杰地靈,農產品豐富?偢2380畝,主導產業棉花![詳細] |
地名由來:因鄉政府駐高公莊村而得名。唐朝,村中建一延壽寺,村名延壽寺,因村莊是古老大村,寺勢較高,又改名高公莊。
2023年3月,高公莊鄉被認定為第十二批全國“一村一品”示范村鎮(設施蔬菜)。
威縣轄鄉。1955年置高公莊鄉,1958年更名紅旗公社,1959年屬七級公社,同年析設高公莊公社,1984年復置鄉。位于縣境北部,距縣城28.5公里。面積55.5平方公里,人口2.9萬。106國道縱貫鄉境。轄東高公莊、西高公莊、中高公莊、前高公莊、小張山、東魚臺、大趙莊、小趙莊、郭家莊、草樓、大宋莊、吳宋莊、前張莊、后張莊、前蘇莊、后蘇莊、小李莊、北孫家莊、西魚臺、宋安村、大李莊、北蔣家莊、東現莊、東平鎮、西平鎮、李家屯、河岔股、河里莊、東趙莊、經鎮30個村委會。鄉鎮企業有鞭炮加工、粉條加工等業。農業主產棉花、小麥。