![]() 圣壽寶塔 |
地名:福州市 | 隸屬:福建省 |
區劃代碼:350100 | 代碼前6位:350100 |
行政區域:福建省 | 地理分區:華東地區 |
行政級別:地級市 | 車牌代碼:閩A |
長途區號:0591 | 郵政編碼:350001 |
轄區面積:約11974平方公里 | 人口數量:約829.1萬人 |
人口密度:約692人/平方公里 | |
行政駐地:鼓樓區 | |
下轄地區:1個行政村 |
![]() | 區劃代碼 | 面積 | 簡介 |
鼓樓區 | 350102 | 35km2 | 鼓樓區是福建省的政治、經濟、文化中心,轄區面積35.43平方公里,下轄9街1鎮共69個社區,常住人口67.3萬人。近年來,鼓樓區立足區位優勢特點,全方…[詳細] |
臺江區 | 350103 | 18km2 | 福州市臺江區縣級行政區域界線3條(臺江鼓樓線6.482千米,臺江晉安線7.37千米,臺江倉山線10.98千米),總長24.832千米。東起江濱中大道東…[詳細] |
倉山區 | 350104 | 142km2 | 倉山區地處福州城區南部,轄整個南臺島,東西長27.3千米,南北寬10.3千米,區域面積146.24平方千米,加上洲地面積逾150平方千米。倉山區四面臨…[詳細] |
馬尾區 | 350105 | 281km2 | 馬尾區位于東經119°37′,北緯25°29′。地處福州市東南部,閩江下游北岸,距閩江口17海里。東瀕閩江,西與晉安區接壤,南與倉山區、長樂區隔江相望…[詳細] |
晉安區 | 350111 | 567km2 | 晉安區位于福州主城區的東北部,系1996年1月福州行政區劃調整時由“郊區”更名而來,總面積552平方公里(其中平原城區123平方公里,北峰山區429平…[詳細] |
長樂區 | 350112 | 723km2 | 英文:Changle。長樂區位于閩江口南岸,處于長江口與珠江口海岸線的正中。屬于國家頒布的沿海開放市(縣)之一。是福建省會福州的門戶,國內屈指可數的空…[詳細] |
閩侯縣 | 350121 | 2136km2 | 閩侯素稱“八閩首邑”,地處福建省福州市西南側,呈月牙形拱衛省會福州市區,土地面積2126.26平方公里,常住人口101.5萬(含高校師生),現轄1個街…[詳細] |
連江縣 | 350122 | 1168km2 | 連江縣地處福建省東部沿海,東與臺灣、馬祖列島一衣帶水,西傍省會福州,南扼閩江口,北接閩浙通道,雅稱“閩都金鳳”。全縣總面積4280平方公里,其中:陸地…[詳細] |
羅源縣 | 350123 | 1187km2 | 羅源縣位于福建省東北沿海,介于北緯26°23′-26°39′,東經119°7′-119°54′之間。南鄰連江縣,西南接福州市、閩侯縣,西北接古田縣,北…[詳細] |
閩清縣 | 350124 | 1504km2 | 閩清縣,簡稱“梅”,福州市轄縣,位于福建省東部、閩江中下游,總面積1494平方千米,[26]下轄11個鎮和5個鄉。根據第七次人口普查數據,截至2021…[詳細] |
永泰縣 | 350125 | 2241km2 | 永泰縣位于福建省東部、福州市西南部,東鄰福清、閩侯、西界德化、尤溪,南連莆田、仙游,北接閩清。地理坐標為北緯25°39′-26°05′,東經118°2…[詳細] |
平潭實驗區(平潭縣) | 350128 | 371km2 | 平潭縣簡稱嵐,俗稱海壇,拼音:pingtanxian;郵編:350400;代碼:350128;區號:0591!
平潭縣素有“千礁島縣”之稱,著名漁…[詳細] |
高新區 | 350171 | 高新區的…[詳細] | |
福清市 | 350181 | 1518km2 | 福清市是隸屬中華人民共和國福建省福州市的縣級市。位于福建東部,鄰近城市有福州、莆田、長樂、閩侯、永泰,隔海與平潭相望。是全國首批綜合改革試點縣市、全國…[詳細] |
地名由來:
因城西北的福山而得名。自漢高祖五年(前202年)建冶城始,福州地區相繼有晉安郡、閩州、豐州、泉州、建州等各種名稱。唐開元十三年(725年),因州城西北有福山,遂改名為“福州”。民間俗語:“福州、福州,有福之州”。公元725年,閩州更名為福州,福州得名于此。此后曾短暫更名長樂郡、長樂府,但不久之后又恢復福州名。
榮譽排行:
2023年9月,福州市被納入現代流通戰略支點城市布局建設名單(復合型流通支點城市)。
2023年8月,福州市被納入第一批中小企業數字化轉型試點城市名單。
2023年5月,公安部公布擬命名全國首批社會治安防控體系建設示范城市候選對象名單,福州市入圍。
2023年4月,2023中國城市商業魅力排行榜出爐,福州市位列第25名。
2023年3月,人力資源社會保障部公布全國公共就業創業服務示范城市創建名單,福州市入選。
2023年1月,國家郵政局公布2022年全國快遞業務量城市排行榜,福州市位列第41。
2022年,福州市GDP總量為12308.23億元,位列2022福建省各大城市GDP排名第1位。
2022年12月,交通運輸部、國家發展改革委公布全國綠色出行創建考核評價達標城市名單,福州市上榜。
2022年10月,中國106個大城市名單出爐,福州市排名第32位,為Ⅰ型大城市。
基本介紹:
福州地處中國東南沿海、福建省東部的閩江口,與臺灣省隔海相望。福州是福建省的政治、經濟、文化中心,又是國家歷史文化名城、著名的港口商貿城市和沿海開放城市。
福州山清水秀,地靈人杰,素有“海濱鄒魯”之稱,自然景觀和人文景觀兼備,旅游資源豐富,且頗具特色,是國家歷史文化名城和臺灣海峽西岸的旅游勝地。福州還具有難得的僑、臺優勢。福州是中國主要的僑鄉之一,有500多年的華僑旅外歷史。
福州又稱\"榕城\",城內外榕蔭郁郁,古樹名木良多,宋代太守張伯玉倡植榕樹以后,\"綠蔭滿城,暑不張蓋\"。古榕、桂、樟、柑桔、荔枝、橄欖、玉蘭、茉莉等名木、名果、名花飲譽華夏。福州是\"福地寶城\",農作物一年三熟,盛產稻、麥、油菜、甘薯,四季瓜果飄香,四時蔬菜常青。淡水養殖魚類120種,海洋魚類500多種,已成為全國三大水產養殖基地之一,水產品產量占福建省1/3以上。森林覆蓋面大,礦產資源豐富,葉臘石蘊藏量全國第一,城內還有豐富的地熱資源。
區劃:福建省·福州市 |